三通尺寸参数表 (GB/T12459-2005、ASME B16.9)
产品结构图
产品参数表
公称通径 Nominal Diameter | 坡口处外径 Outside Diameter | 中心至端面 Center to End | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | A 系列 | B 系列 | A 系列 | B 系列 | C | M |
15×15×10 | 1/2×1/2×3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
20×20×20 | 3/4×3/4×3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20×20×15 | 3/4×3/4×1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
25×25×25 | 1×1×1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25×25×20 | 1×1×3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25×25×15 | 1×1×1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32×32×32 | 1.1/4×1.1/4×1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32×32×25 | 1.1/4×1.1/4×1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
40×40×40 | 1.1/2×1.1/2×1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40×40×32 | 1.1/2×1.1/2×1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40×40×25 | 1.1/2×1.1/2×1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
50×50×50 | 2×2×2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50×50×40 | 2×2×1.1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50×50×32 | 2×2×1.1/4 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
65×65×65 | 2.1/2×2/1/2×2.1/2 | 73 | 76 | 73 | 76 | 76 | 76 |
65×65×50 | 2.1/2×2/1/2×2 | 73 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65×65×40 | 2.1/2×2/1/2×1.1/2 | 73 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
80×80×80 | 3×3×3 | 88.9 | 89 | 88.9 | 89 | 86 | 86 |
80×80×65 | 3×3×2.1/2 | 88.9 | 89 | 73 | 76 | 86 | 83 |
80×80×50 | 3×3×2 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
90×90×90 | 3.1/2×3.1/2×3.1/2 | 101.6 | - | 101.6 | - | 95 | 95 |
90×90×80 | 3.1/2×3.1/2×3 | 101.6 | - | 88.9 | 89 | 95 | 92 |
90×90×65 | 3.1/2×3.1/2×2.1/2 | 101.6 | - | 73 | 76 | 95 | 89 |
100×100×100 | 4×4×4 | 114.3 | 108 | 114.3 | 108 | 105 | 105 |
100×100×90 | 4×4×3.1/2 | 114.3 | 108 | 101.6 | - | 105 | 102 |
100×100×80 | 4×4×3 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
125×125×125 | 5×5×5 | 141.3 | 133 | 141.3 | 133 | 124 | 124 |
125×125×100 | 5×5×4 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
150×150×150 | 6×6×6 | 168.3 | 159 | 168.3 | 159 | 143 | 143 |
150×150×125 | 6×6×5 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 143 | 137 |
150×150×100 | 6×6×4 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
200×200×200 | 8×8×8 | 219.1 | 219 | 219.1 | 219 | 178 | 178 |
200×200×150 | 8×8×6 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200×200×125 | 8×8×5 | 219.1 | 219 | 141.4 | 133 | 178 | 162 |
200×200×100 | 8×8×4 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
250×250×250 | 10×10×10 | 273 | 273 | 273 | 273 | 216 | 216 |
250×250×200 | 10×10×8 | 273 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250×250×150 | 10×10×6 | 273 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250×250×125 | 10×10×5 | 273 | 273 | 141.3 | 133 | 216 | 191 |
300×300×300 | 12×12×12 | 323.9 | 325 | 323.9 | 325 | 254 | 254 |
300×300×250 | 12×12×10 | 323.9 | 325 | 273 | 273 | 254 | 241 |
300×300×200 | 12×12×8 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
300×300×150 | 12×12×6 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
350×350×350 | 14×14×14 | 355.6 | 377 | 355.6 | 377 | 279 | 279 |
350×350×300 | 14×14×12 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 279 | 270 |
350×350×250 | 14×14×10 | 355.6 | 377 | 273 | 273 | 279 | 257 |
350×350×300 | 14×14×12 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 279 | 270 |
400×400×400 | 16×16×16 | 406.4 | 426 | 406.4 | 426 | 305 | 305 |
400×400×350 | 16×16×14 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
400×400×300 | 16×16×12 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
400×400×250 | 16×16×10 | 406.4 | 426 | 273 | 273 | 305 | 283 |
450×450×450 | 18×18×18 | 457 | 480 | 457 | 480 | 343 | 343 |
450×450×400 | 18×18×16 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
450×450×350 | 18×18×14 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
450×450×300 | 18×18×12 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
500×500×500 | 20×20×20 | 508 | 530 | 508 | 530 | 381 | 381 |
500×500×450 | 20×20×18 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500×500×400 | 20×20×16 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
500×500×350 | 20×20×14 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
500×500×300 | 20×20×12 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
550×550×550 | 22×22×22 | 559 | - | 559 | - | 419 | 419 |
550×550×500 | 22×22×20 | 559 | - | 508 | - | 419 | 406 |
550×550×450 | 22×22×18 | 559 | - | 457 | - | 419 | 394 |
550×550×400 | 22×22×16 | 559 | - | 406.4 | - | 419 | 381 |
600×600×600 | 24×24×24 | 610 | 630 | 610 | 630 | 432 | 432 |
600×600×550 | 24×24×22 | 610 | - | 559 | - | 432 | 432 |
600×600×500 | 24×24×20 | 610 | 630 | 508 | 530 | 432 | 432 |
600×600×450 | 24×24×18 | 610 | 630 | 457 | 480 | 432 | 419 |
600×600×400 | 24×24×16 | 610 | 630 | 406.4 | 426 | 432 | 406 |
650×650×650 | 26×26×26 | 660 | - | 660 | - | 495 | 495 |
650×650×600 | 26×26×24 | 660 | - | 610 | - | 495 | 483 |
650×650×550 | 26×26×22 | 660 | - | 559 | - | 495 | 470 |
650×650×500 | 26×26×20 | 660 | - | 508 | - | 495 | 457 |
700×700×700 | 28×28×28 | 711 | 720 | 711 | 720 | 521 | 521 |
700×700×650 | 28×28×26 | 711 | - | 660 | - | 521 | 521 |
700×700×600 | 28×28×24 | 711 | 720 | 610 | 630 | 521 | 508 |
700×700×550 | 28×28×22 | 711 | - | 559 | - | 521 | 495 |
750×750×750 | 30×30×30 | 762 | - | 762 | - | 559 | 559 |
750×750×700 | 30×30×28 | 762 | - | 711 | - | 559 | 546 |
750×750×650 | 30×30×26 | 762 | - | 660 | - | 559 | 546 |
750×750×600 | 30×30×24 | 762 | - | 610 | - | 559 | 533 |
800×800×800 | 32×32×32 | 813 | 820 | 813 | 820 | 597 | 597 |
800×800×750 | 32×32×30 | 813 | - | 762 | - | 597 | 584 |
800×800×700 | 32×32×28 | 813 | 820 | 711 | 720 | 597 | 572 |
800×800×650 | 32×32×26 | 813 | - | 660 | - | 597 | 572 |
850×850×850 | 34×34×34 | 864 | - | 864 | - | 635 | 635 |
850×850×800 | 34×34×32 | 864 | - | 813 | - | 635 | 622 |
850×850×750 | 34×34×30 | 864 | - | 762 | - | 635 | 610 |
850×850×700 | 34×34×28 | 864 | - | 711 | - | 635 | 597 |
900×900×900 | 36×36×36 | 914 | 920 | 914 | 920 | 673 | 673 |
900×900×850 | 36×36×34 | 914 | - | 864 | - | 673 | 660 |
900×900×800 | 36×36×32 | 914 | 920 | 813 | 820 | 673 | 648 |
900×900×750 | 36×36×30 | 914 | - | 762 | - | 673 | 635 |
950×950×950 | 38×38×38 | 965 | - | 965 | - | 711 | 711 |
950×950×900 | 38×38×36 | 965 | - | 914 | 920 | 711 | 711 |
950×950×850 | 38×38×34 | 965 | - | 864 | - | 711 | 698 |
950×950×800 | 38×38×32 | 965 | - | 813 | 820 | 711 | 686 |
1000×1000×1000 | 40×40×40 | 1016 | 1020 | 1016 | 1020 | 749 | 749 |
1000×1000×950 | 40×40×38 | 1016 | - | 965 | - | 749 | 749 |
1000×1000×900 | 40×40×36 | 1016 | 1020 | 914 | 920 | 749 | 737 |
1000×1000×850 | 40×40×34 | 1016 | - | 864 | - | 749 | 724 |
1050×1050×1050 | 42×42×42 | 1067 | - | 1067 | - | 711 | 711 |
1050×1050×1000 | 42×42×40 | 1067 | 1020 | 1016 | 1020 | 762 | 711 |
1050×1050×950 | 42×42×38 | 1067 | - | 965 | - | 762 | 711 |
1100×1100×1100 | 44×44×44 | 1118 | 1120 | 1118 | 1120 | 813 | 762 |
1100×1100×1050 | 44×44×42 | 1118 | - | 1067 | - | 813 | 762 |
1100×1100×1000 | 44×44×40 | 1118 | 1120 | 1016 | 1020 | 813 | 762 |
1150×1150×1150 | 46×46×46 | 1168 | - | 1168 | - | 851 | 800 |
1150×1150×1100 | 46×46×44 | 1168 | - | 1118 | - | 851 | 787 |
1150×1150×1050 | 46×46×42 | 1168 | - | 1067 | - | 851 | 775 |
1200×1200×1200 | 48×48×48 | 1220 | - | 1220 | - | 889 | 838 |
1200×1200×1150 | 48×48×46 | 1220 | - | 1168 | - | 889 | 838 |
1200×1200×1100 | 48×48×44 | 1220 | - | 1118 | - | 889 | 838 |
1200×1200×1050 | 48×48×42 | 1220 | - | 1067 | - | 889 | 813 |
上述尺寸符合GB/T12459、GB/T13401、ASME B16.9、SH3408、SH3409、HG/T21635、HG/T21631、SY/T05010标准。