同心异径短节
产品结构图
产品参数表
公称通径 | L | E | |
DN | NPS | ||
10×8 | 3/8×1/4 | 64 | 1.7 |
15×8 | 1/2×1/4 | 70 | 1.9 |
15×10 | 1/2×3/8 | 70 | 1.05 |
20×8 | 3/4×1/4 | 76 | 6.5 |
20×10 | 3/4×3/8 | 76 | 4.8 |
20×15 | 3/4×1/2 | 76 | 2.7 |
25×8 | 1×1/4 | 89 | 10.2 |
25×10 | 1×3/8 | 89 | 8.6 |
25×15 | 1×1/2 | 89 | 6.5 |
25×20 | 1×3/4 | 89 | 3.0 |
32×8 | 1.1/4×1/4 | 102 | 14.2 |
32×10 | 1.1/4×3/8 | 102 | 12.5 |
32×15 | 1.1/4×1/2 | 102 | 10.4 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 102 | 7.7 |
32×25 | 1.1/4×1 | 102 | 3.9 |
32×8 | 1.1/4×1/4 | 114 | 17.3 |
40×10 | 1.1/2×3/8 | 114 | 15.6 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 114 | 13.5 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 114 | 12.6 |
40×25 | 1.1/2×1 | 114 | 6.9 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 114 | 3.0 |
50×8 | 2×1/4 | 165 | 23.3 |
50×10 | 2×3/8 | 165 | 21.6 |
50×15 | 2×1/2 | 165 | 19.5 |
50×20 | 2×3/4 | 165 | 16.8 |
50×25 | 2×1 | 165 | 13.0 |
50×32 | 2×1.1/4 | 165 | 9.1 |
50×40 | 2×1.1/2 | 165 | 6.0 |
65×15 | 2.1/2×1/2 | 178 | 25.1 |
65×20 | 2.1/2×3/4 | 178 | 23.2 |
65×25 | 2.1/2×1 | 178 | 19.4 |
65×32 | 2.1/2×1.1/4 | 178 | 15.5 |
65×40 | 2.1/2×1.1/2 | 178 | 12.4 |
65×50 | 2.1/2×12 | 178 | 6.4 |
80×15 | 3×1/2 | 203 | 33.8 |
80×20 | 3×3/4 | 203 | 31.1 |
80×25 | 3×1 | 203 | 27.3 |
80×32 | 3×1.1/4 | 203 | 23.4 |
80×40 | 3×1.1/2 | 203 | 20.3 |
80×50 | 3×2 | 203 | 14.3 |
80×65 | 3×2.1/2 | 203 | 7.9 |
100×15 | 4×1/2 | 229 | 6.5 |
100×20 | 4×3/4 | 229 | 3.8 |
100×25 | 4×1 | 229 | 0.0 |
100×32 | 4×1.1/4 | 229 | 36.1 |
100×40 | 4×1.1/2 | 229 | 33.0 |
100×50 | 4×2 | 229 | 27.0 |
100×65 | 4×2.1/2 | 229 | 20.6 |
100×80 | 4×3 | 229 | 12.7 |
备注: |
型式Type | 大端Large End | 小端Small End | 代号 Code |
A | 平 Plain | 平 | BEP |
B | 坡口 | LEP/SEB | |
C | 螺纹 | LEP/SET | |
D | 坡口 Bevel | 平 | LEB/SEP |
E | BEB | ||
F | LEB/SET | ||
G | 螺纹 Thread | 平 | LET/SEP |
H | 坡口 | LET/SEB | |
I | 螺纹 | BET |
河北任隆管道配件有限公司主要生产销售:弯头,弯管,三通,四通,异径管,封头管帽,法兰,承插件、人孔,螺栓、螺母、垫片等
欢迎来电垂询!!
订购热线:电话:0317-6212337 15131737088
咨询qq:760043853