螺纹四通
发布时间:2019/12/06
产品结构图
产品参数表
公称通径 Nominal Diameter | 中心至端面 Center to End | 外径 Outside Diameter D | 壁厚 Wall Thickness | 螺纹长度 Length of Thread | |||||||||||
A | D | Cmin | |||||||||||||
弯头、三通、四通 ElbowTee Cross | 45°弯头 45°Elbow | ||||||||||||||
DN | NPS | 2000LB | 3000LB | 6000LB | 2000LB | 3000LB | 6000LB | 2000LB | 3000LB | 6000LB | 2000LB | 3000LB | 6000LB | NPT | Rc |
Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | XXS | ||||
6 | 1/8 | 21 | 21 | 25 | 17 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 3.0 | 3.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
8 | 1/4 | 21 | 25 | 29 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 33 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 8.0 | 10.0 |
10 | 3/8 | 25 | 29 | 33 | 19 | 22 | 25 | 25 | 33 | 38 | 3.0 | 3.5 | 7.0 | 9.0 | 10.5 |
15 | 1/2 | 29 | 33 | 38 | 22 | 25 | 29 | 33 | 38 | 46 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 |
20 | 3/4 | 33 | 38 | 44 | 25 | 29 | 33 | 38 | 46 | 56 | 3.0 | 4.5 | 8.5 | 12.5 | 14.0 |
25 | 1 | 38 | 44 | 51 | 29 | 33 | 35 | 46 | 56 | 62 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 14.5 | 17.5 |
32 | 1.1/4 | 44 | 51 | 60 | 33 | 35 | 43 | 56 | 62 | 75 | 4.0 | 5.5 | 10.5 | 17.0 | 18.0 |
40 | 1.1/2 | 51 | 60 | 64 | 35 | 43 | 44 | 62 | 75 | 84 | 4.0 | 5.5 | 11.0 | 18.0 | 18.5 |
50 | 2 | 60 | 64 | 83 | 43 | 45 | 52 | 75 | 84 | 102 | 4.5 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 19.0 |
65 | 2.1/2 | 76 | 83 | 95 | 52 | 52 | 64 | 92 | 102 | 121 | 5.5 | 7.5 | 15.5 | 23.5 | 29.0 |
80 | 3 | 86 | 96 | 106 | 64 | 64 | 79 | 110 | 121 | 146 | 6.0 | 9.0 | 16.5 | 26.0 | 30.0 |
100 | 4 | 106 | 114 | 114 | 79 | 79 | 79 | 146 | 152 | 152 | 6.5 | 11.0 | 18.5 | 27.5 | 33.0 |
备注:上述尺寸符合标准GB/T14383-2008、ASME B16.11、GB/T14626、BS 3799标准。
河北任隆管道配件有限公司主要生产销售:弯头,弯管,三通,四通,异径管,封头管帽,法兰,承插件、人孔,螺栓、螺母、垫片等
欢迎来电垂询!!
订购热线:电话:0317-6212337 15131737088
咨询qq:760043853